Estrenos en Bilbao
| Película | Extras | País | Género | Minutos | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expandir | Acantilado rojo | China | Acción | 150 | |||
| Expandir | Brothers (Hermanos) | EE.UU. | Drama | 104 | |||
| Expandir | El libro de Eli | EE.UU. | Ciencia Ficción | 118 | 2 | ||
| Expandir | El mal ajeno | España | Drama | 107 | |||
| Expandir | Tensión sexual no resuelta | España | Comedia | 93 | 2 | ||
| Expandir | Toy Story 2 en 3D | EE.UU. | Animación | 92 | 2 |
Cartelera en Bilbao
| Película | Extras | País | Género | Minutos | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expandir | Acantilado rojo Estreno | China | Acción | 150 | |||
| Expandir | An education | Reino Unido | Drama | 95 | |||
| Expandir | Avatar | EE.UU. | Acción | 162 | 17 | ||
| Expandir | Brothers (Hermanos) Estreno | EE.UU. | Drama | 104 | |||
| Expandir | Celda 211 | España | Acción | 110 | 10 | ||
| Expandir | Corazón rebelde | EE.UU. | Drama | 112 | |||
| Expandir | El concierto | Francia | Comedia | 119 | |||
| Expandir | El libro de Eli Estreno | EE.UU. | Ciencia Ficción | 118 | 2 | ||
| Expandir | El mal ajeno Estreno | España | Drama | 107 | |||
| Expandir | En tierra hostil | EE.UU. | Bélica | 131 | 2 | ||
| Expandir | Green Zone. Distrito protegido | EE.UU. | Acción | 115 | |||
| Expandir | Invictus | EE.UU. | Drama | 134 | 2 | ||
| Expandir | La felicidad perfecta | España | Drama | 90 | |||
| Expandir | Los hombres que miraban fijamente a las cabras | EE.UU. | Comedia | 94 | 3 | ||
| Expandir | Medidas extraordinarias | EE.UU. | Drama | 107 | 1 | ||
| Expandir | Millennium 3: La reina en el palacio de las corrientes de aire | Suecia | Intriga | 148 | 1 | ||
| Expandir | Pájaros de papel | España | Drama | 125 | |||
| Expandir | Percy Jackson, el ladrón del rayo | EE.UU. | Aventuras | 119 | 3 | ||
| Expandir | Precious | EE.UU. | Drama | 109 | 4 | ||
| Expandir | Shutter island | EE.UU. | Intriga | 138 | 8 | ||
| Expandir | Tensión sexual no resuelta Estreno | España | Comedia | 93 | 2 | ||
| Expandir | Tiana y el sapo | EE.UU. | Animación | 97 | 2 | ||
| Expandir | Toy Story 2 en 3D Estreno | EE.UU. | Animación | 92 | 2 | ||
| Expandir | Toy Story 3D | EE.UU. | Animación | 81 | |||
| Expandir | Un profeta | Francia | Drama | 154 |
